Depesze METAR
ICAO | EPBY |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (15 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 5 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Ciśnienie | 1001 hPa |
Wilgotność względna | 70% |
ICAO | EPGD |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (24 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 5 °C |
Punkt rosy | -1 °C |
Ciśnienie | 998 hPa |
Wilgotność względna | 66% |
ICAO | EPKK |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | wschodni (7 km/h) |
Widzialność | 6000 m |
Temperatura | 1 °C |
Punkt rosy | -2 °C |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność względna | 81% |
ICAO | EPKT |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy południowo-zachodni (17 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 6 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność względna | 71% |
ICAO | EPLB |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy południowo-zachodni (15 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 5 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność względna | 76% |
ICAO | EPLL |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (13 km/h) |
Wahania kier. wiatru | od 140 do 230 stopni |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 5 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność względna | 76% |
ICAO | EPMO |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (15 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 4 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność względna | 81% |
ICAO | EPPO |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (19 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 5 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 1001 hPa |
Wilgotność względna | 76% |
ICAO | EPRZ |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy południowo-zachodni (35 km/h), w porywach do 54 km/h |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 6 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność względna | 66% |
ICAO | EPSC |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy południowo-wschodni (24 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 8 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 995 hPa |
Wilgotność względna | 62% |
ICAO | EPSY |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (19 km/h) |
Wahania kier. wiatru | od 140 do 210 stopni |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 3 °C |
Punkt rosy | 1 °C |
Ciśnienie | 1003 hPa |
Wilgotność względna | 87% |
ICAO | EPWA |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (13 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 5 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność względna | 70% |
ICAO | EPWR |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowo-wschodni (15 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 4 °C |
Punkt rosy | 2 °C |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność względna | 87% |
ICAO | EPZG |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy (19 km/h) |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 7 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Ciśnienie | 1001 hPa |
Wilgotność względna | 61% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna