METAR EPKK
| ICAO | EPKK |
|---|---|
| Czas pomiaru | 14:30 CEST |
| Wiatr | południowy (7 km/h) |
| Wahania kier. wiatru | od 140 do 290 stopni |
| Widzialność | 10 km >= |
| Chmury | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 1524 m |
| Temperatura | 18 °C |
| Punkt rosy | 3 °C |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność względna | 37% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
