METAR EPKK
| ICAO | EPKK |
|---|---|
| Czas pomiaru | 16:00 CEST |
| Wiatr | zachodni północno-zachodni (22 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 1707 m |
| Temperatura | 19 °C |
| Punkt rosy | 6 °C |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność względna | 43% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
