METAR EPKT
| ICAO | EPKT |
|---|---|
| Czas pomiaru | 14:30 CEST |
| Wiatr | południowy południowo-zachodni (28 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Chmury | 3/8 do 4/8 zachmurzenia, 1494 m |
| Temperatura | 15 °C |
| Punkt rosy | 3 °C |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność względna | 45% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
