METAR EPSC
| ICAO | EPSC |
|---|---|
| Czas pomiaru | 16:30 CEST |
| Wiatr | zachodni północno-zachodni (7 km/h) |
| Wahania kier. wiatru | od 250 do 310 stopni |
| Widzialność | 10 km >= |
| Zjawisko | stopień: słaby -> przelotny deszcz |
| Chmury | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 1280 m |
| Temperatura | 19 °C |
| Punkt rosy | 17 °C |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność względna | 88% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
