METAR EPSY
| ICAO | EPSY |
|---|---|
| Czas pomiaru | 16:30 CEST |
| Wiatr | zachodni (6 km/h) |
| Wahania kier. wiatru | od 230 do 300 stopni |
| Widzialność | 10 km >= |
| Zjawisko | stopień: słaby -> przelotny deszcz |
| Chmury | 3/8 do 4/8 zachmurzenia, 366 m |
| Chmury (druga warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 792 m |
| Temperatura | 11 °C |
| Punkt rosy | 10 °C |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność względna | 94% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
