METAR EPRZ
ICAO | EPRZ |
---|---|
Czas pomiaru | 11:00 CET |
Wiatr | południowy południowo-zachodni (35 km/h), w porywach do 54 km/h |
Widzialność | 10 km >= (CAVOK) |
Droga startowa | 10 km >= (CAVOK) |
Chmury | brak chmur poniżej 1500 m, brak chmur konwekcyjnych (CAVOK) |
Temperatura | 6 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność względna | 66% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna