METAR EPGD
| ICAO | EPGD |
|---|---|
| Czas pomiaru | 14:30 CEST |
| Wiatr | południowo-zachodni (13 km/h) |
| Wahania kier. wiatru | od 180 do 250 stopni |
| Widzialność | 10 km >= |
| Chmury | 3/8 do 4/8 zachmurzenia, 1067 m |
| Chmury (druga warstwa) | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 457 m |
| Temperatura | 8 °C |
| Punkt rosy | 7 °C |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność względna | 93% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
