METAR EPGD
| ICAO | EPGD |
|---|---|
| Czas pomiaru | 08:00 CET |
| Wiatr | zachodni południowo-zachodni (20 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Zjawisko | stopień: słaby -> przelotny deszcz |
| Chmury | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 610 m |
| Chmury (druga warstwa) | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 488 m |
| Chmury (trzecia warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 1097 m |
| Temperatura | 9 °C |
| Punkt rosy | 6 °C |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność względna | 82% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
