METAR EPBY
ICAO | EPBY |
---|---|
Czas pomiaru | 01:30 CET |
Wiatr | północno-zachodni (7 km/h) |
Widzialność | 10 km >= |
Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 366 m |
Chmury (druga warstwa) | 8/8 zachmurzenie całkowite, 518 m |
Temperatura | 2 °C |
Punkt rosy | 0 °C |
Ciśnienie | 1041 hPa |
Wilgotność względna | 87% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna