METAR EPWA
| ICAO | EPWA |
|---|---|
| Czas pomiaru | 14:30 CEST |
| Wiatr | południowy (17 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Zjawisko | stopień: słaby -> przelotny deszcz |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 1524 m |
| Chmury (druga warstwa) | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 914 m |
| Temperatura | 16 °C |
| Punkt rosy | 4 °C |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność względna | 45% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
