METAR EPZG
| ICAO | EPZG |
|---|---|
| Czas pomiaru | 21:00 CEST |
| Wiatr | zachodni północno-zachodni (22 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Zjawisko | stopień: słaby -> przelotny deszcz |
| Chmury | 3/8 do 4/8 zachmurzenia, 1036 m |
| Temperatura | 22 °C |
| Punkt rosy | 16 °C |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność względna | 69% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
