Pogoda Opole
Obecne warunki
Overcast clouds
5 °C
- Ciśnienie: 1015 hPa
- Wilgotność: 84%
- Wiatr: wschodni, 9 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 19/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
| 06:00 19/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 07:00 19/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 08:00 19/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 70% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 19/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 10:00 19/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 46% | zachmurzenie duże |
| 11:00 19/10/2024 | 14 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
| 12:00 19/10/2024 | 16 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 39% | zachmurzenie duże |
| 13:00 19/10/2024 | 17 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 38% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 19/10/2024 | 18 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 38% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 19/10/2024 | 18 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 38% | zachmurzenie duże |
| 16:00 19/10/2024 | 17 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 40% | zachmurzenie duże |
| 17:00 19/10/2024 | 15 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 45% | zachmurzenie duże |
| 18:00 19/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
| 19:00 19/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 20:00 19/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 21:00 19/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 22:00 19/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 23:00 19/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
| 00:00 20/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 01:00 20/10/2024 | 8 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 02:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 03:00 20/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 04:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowy, 4 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 20/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 20/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 20/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 10:00 20/10/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
| 11:00 20/10/2024 | 14 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 44% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 20/10/2024 | 16 °C | 1027 hPa | południowy, 8 km/h | 40% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 20/10/2024 | 17 °C | 1027 hPa | południowy, 7 km/h | 37% | zachmurzenie małe |
| 14:00 20/10/2024 | 18 °C | 1026 hPa | południowy, 7 km/h | 36% | zachmurzenie małe |
| 15:00 20/10/2024 | 18 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 38% | zachmurzenie duże |
| 16:00 20/10/2024 | 16 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 46% | zachmurzenie duże |
| 17:00 20/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 18:00 20/10/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 20/10/2024 | 11 °C | 1027 hPa | południowy, 7 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 20/10/2024 | 10 °C | 1028 hPa | południowy, 6 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 20/10/2024 | 10 °C | 1028 hPa | południowy, 6 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 22:00 20/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 6 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 23:00 20/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 00:00 21/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 5 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 01:00 21/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 5 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 02:00 21/10/2024 | 9 °C | 1028 hPa | południowy, 5 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 03:00 21/10/2024 | 8 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 04:00 21/10/2024 | 8 °C | 1028 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
