Pogoda Ińsko
Obecne warunki
Bezchmurnie
10 °C
- Ciśnienie: 1026 hPa
- Wilgotność: 64%
- Wiatr: zachodni północno-zachodni, 15 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 29/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 64% | bezchmurnie |
| 12:00 29/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 9 km/h | 62% | pochmurnie |
| 13:00 29/09/2024 | 11 °C | 1026 hPa | zachodni północno-zachodni, 10 km/h | 58% | pochmurnie |
| 14:00 29/09/2024 | 12 °C | 1027 hPa | północno-zachodni, 9 km/h | 55% | pochmurnie |
| 15:00 29/09/2024 | 12 °C | 1027 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 52% | zachmurzenie umiarkowane |
| 16:00 29/09/2024 | 13 °C | 1027 hPa | północno północno-zachodni, 8 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 17:00 29/09/2024 | 12 °C | 1027 hPa | północno północno-zachodni, 7 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
| 18:00 29/09/2024 | 11 °C | 1028 hPa | północny, 5 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 19:00 29/09/2024 | 9 °C | 1028 hPa | północny, 4 km/h | 63% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 29/09/2024 | 8 °C | 1029 hPa | północny, 4 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 29/09/2024 | 7 °C | 1029 hPa | północno-wschodni, 4 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 22:00 29/09/2024 | 7 °C | 1029 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 23:00 29/09/2024 | 7 °C | 1030 hPa | wschodni, 2 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 00:00 30/09/2024 | 7 °C | 1029 hPa | wschodni, 3 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 01:00 30/09/2024 | 7 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 02:00 30/09/2024 | 6 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 76% | bezchmurnie |
| 03:00 30/09/2024 | 6 °C | 1028 hPa | wschodni, 5 km/h | 77% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 30/09/2024 | 6 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 05:00 30/09/2024 | 6 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 06:00 30/09/2024 | 6 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 07:00 30/09/2024 | 6 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 08:00 30/09/2024 | 7 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 09:00 30/09/2024 | 8 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 10:00 30/09/2024 | 10 °C | 1028 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 11:00 30/09/2024 | 12 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 12:00 30/09/2024 | 13 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
| 13:00 30/09/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 45% | zachmurzenie duże |
| 14:00 30/09/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 43% | zachmurzenie duże |
| 15:00 30/09/2024 | 14 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
| 16:00 30/09/2024 | 14 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
| 17:00 30/09/2024 | 13 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 45% | zachmurzenie duże |
| 18:00 30/09/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 48% | zachmurzenie duże |
| 19:00 30/09/2024 | 10 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 20:00 30/09/2024 | 9 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 21:00 30/09/2024 | 9 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 53% | pochmurnie |
| 22:00 30/09/2024 | 9 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 50% | pochmurnie |
| 23:00 30/09/2024 | 8 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 48% | pochmurnie |
| 00:00 01/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 49% | pochmurnie |
| 01:00 01/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 49% | zachmurzenie małe |
| 02:00 01/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 51% | zachmurzenie małe |
| 03:00 01/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 04:00 01/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 05:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 06:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 07:00 01/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 08:00 01/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
| 09:00 01/10/2024 | 9 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 12 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 10:00 01/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 13 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
