Pogoda gmina Choszczno
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
27 °C
- Ciśnienie: 1012 hPa
- Wilgotność: 60%
- Wiatr: północno-zachodni, 4 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 31/07/2024 | 26 °C | 1012 hPa | zachodni, 4 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 19:00 31/07/2024 | 27 °C | 1012 hPa | północno-zachodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 20:00 31/07/2024 | 26 °C | 1012 hPa | północny, 6 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 21:00 31/07/2024 | 24 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 22:00 31/07/2024 | 22 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 23:00 31/07/2024 | 19 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 00:00 01/08/2024 | 16 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
| 01:00 01/08/2024 | 16 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
| 02:00 01/08/2024 | 16 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 01/08/2024 | 15 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 85% | pochmurnie |
| 04:00 01/08/2024 | 14 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 90% | bezchmurnie |
| 05:00 01/08/2024 | 14 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 92% | bezchmurnie |
| 06:00 01/08/2024 | 14 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 90% | bezchmurnie |
| 07:00 01/08/2024 | 16 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 80% | bezchmurnie |
| 08:00 01/08/2024 | 18 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 09:00 01/08/2024 | 20 °C | 1013 hPa | północny, 5 km/h | 62% | bezchmurnie |
| 10:00 01/08/2024 | 21 °C | 1013 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 56% | bezchmurnie |
| 11:00 01/08/2024 | 22 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 12:00 01/08/2024 | 23 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 13:00 01/08/2024 | 24 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 45% | bezchmurnie |
| 14:00 01/08/2024 | 25 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 43% | bezchmurnie |
| 15:00 01/08/2024 | 25 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 41% | bezchmurnie |
| 16:00 01/08/2024 | 26 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 39% | bezchmurnie |
| 17:00 01/08/2024 | 25 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 7 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 18:00 01/08/2024 | 25 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 8 km/h | 42% | bezchmurnie |
| 19:00 01/08/2024 | 23 °C | 1011 hPa | północny, 8 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 20:00 01/08/2024 | 20 °C | 1011 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 61% | pochmurnie |
| 21:00 01/08/2024 | 17 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 22:00 01/08/2024 | 16 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 23:00 01/08/2024 | 15 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 00:00 02/08/2024 | 14 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 01:00 02/08/2024 | 14 °C | 1012 hPa | północno-wschodni, 5 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 02:00 02/08/2024 | 13 °C | 1012 hPa | północno-wschodni, 4 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 03:00 02/08/2024 | 13 °C | 1012 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 04:00 02/08/2024 | 12 °C | 1012 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 05:00 02/08/2024 | 12 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 06:00 02/08/2024 | 12 °C | 1012 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 76% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 02/08/2024 | 14 °C | 1012 hPa | północny, 2 km/h | 69% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 02/08/2024 | 16 °C | 1012 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 09:00 02/08/2024 | 18 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 2 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 10:00 02/08/2024 | 19 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 44% | zachmurzenie duże |
| 11:00 02/08/2024 | 20 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 43% | zachmurzenie duże |
| 12:00 02/08/2024 | 20 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
| 13:00 02/08/2024 | 22 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 34% | zachmurzenie duże |
| 14:00 02/08/2024 | 23 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 32% | zachmurzenie duże |
| 15:00 02/08/2024 | 24 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 31% | zachmurzenie duże |
| 16:00 02/08/2024 | 24 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 32% | zachmurzenie duże |
| 17:00 02/08/2024 | 24 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 36% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
