Pogoda Barlinek
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
11 °C
- Ciśnienie: 1015 hPa
- Wilgotność: 58%
- Wiatr: wschodni południowo-wschodni, 22 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 01/10/2024 | 11 °C | 1015 hPa | wschodni południowo-wschodni, 12 km/h | 58% | słabe opady deszczu |
| 12:00 01/10/2024 | 11 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 59% | słabe opady deszczu |
| 13:00 01/10/2024 | 11 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 62% | słabe opady deszczu |
| 14:00 01/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 12 km/h | 64% | słabe opady deszczu |
| 15:00 01/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 74% | słabe opady deszczu |
| 16:00 01/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 17:00 01/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
| 18:00 01/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | wschodni, 10 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
| 19:00 01/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | wschodni, 10 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 20:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
| 21:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
| 22:00 01/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 23:00 01/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni, 9 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 00:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 01:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni, 8 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 02:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 8 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 8 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 04:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni, 8 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
| 05:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni, 7 km/h | 83% | słabe opady deszczu |
| 06:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni, 7 km/h | 84% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 02/10/2024 | 7 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 7 km/h | 86% | słabe opady deszczu |
| 08:00 02/10/2024 | 7 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 7 km/h | 86% | słabe opady deszczu |
| 09:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni, 8 km/h | 80% | słabe opady deszczu |
| 10:00 02/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 9 km/h | 75% | słabe opady deszczu |
| 11:00 02/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 12:00 02/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 13:00 02/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 14:00 02/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 9 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 15:00 02/10/2024 | 13 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 16:00 02/10/2024 | 13 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 17:00 02/10/2024 | 13 °C | 1009 hPa | północno-wschodni, 8 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 18:00 02/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 9 km/h | 72% | słabe opady deszczu |
| 19:00 02/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 87% | słabe opady deszczu |
| 20:00 02/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | wschodni północno-wschodni, 10 km/h | 92% | umiarkowane opady deszczu |
| 21:00 02/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | północno-wschodni, 11 km/h | 90% | słabe opady deszczu |
| 22:00 02/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | północno-wschodni, 10 km/h | 89% | słabe opady deszczu |
| 23:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | północno-wschodni, 9 km/h | 92% | umiarkowane opady deszczu |
| 00:00 03/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | północno-wschodni, 9 km/h | 94% | umiarkowane opady deszczu |
| 01:00 03/10/2024 | 8 °C | 1011 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 93% | umiarkowane opady deszczu |
| 02:00 03/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 03:00 03/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 04:00 03/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 05:00 03/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 06:00 03/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 07:00 03/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 08:00 03/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 09:00 03/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 10:00 03/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | północno północno-wschodni, 10 km/h | 94% | umiarkowane opady deszczu |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
