Pogoda Słupca
Obecne warunki
Zachmurzenie umiarkowane
11 °C
- Ciśnienie: 1013 hPa
- Wilgotność: 80%
- Wiatr: północno-zachodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 06/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 06/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 80% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 06/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 06/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni, 1 km/h | 82% | zachmurzenie małe |
| 22:00 06/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 84% | zachmurzenie małe |
| 23:00 06/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 85% | zachmurzenie małe |
| 00:00 07/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
| 01:00 07/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
| 02:00 07/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 89% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie małe |
| 05:00 07/10/2024 | 7 °C | 1012 hPa | południowy, 3 km/h | 92% | zachmurzenie małe |
| 06:00 07/10/2024 | 7 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie małe |
| 07:00 07/10/2024 | 7 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 93% | zachmurzenie małe |
| 08:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 91% | pochmurnie |
| 09:00 07/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 82% | bezchmurnie |
| 10:00 07/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 11:00 07/10/2024 | 13 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 62% | bezchmurnie |
| 12:00 07/10/2024 | 14 °C | 1012 hPa | południowy, 8 km/h | 56% | bezchmurnie |
| 13:00 07/10/2024 | 15 °C | 1011 hPa | południowy, 8 km/h | 53% | bezchmurnie |
| 14:00 07/10/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowy, 8 km/h | 52% | pochmurnie |
| 15:00 07/10/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowy, 8 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 16:00 07/10/2024 | 16 °C | 1010 hPa | południowy, 7 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 17:00 07/10/2024 | 15 °C | 1010 hPa | południowy, 5 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 18:00 07/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 65% | bezchmurnie |
| 19:00 07/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 68% | bezchmurnie |
| 20:00 07/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 21:00 07/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 22:00 07/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 23:00 07/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
| 00:00 08/10/2024 | 11 °C | 1011 hPa | południowy, 5 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
| 01:00 08/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 84% | zachmurzenie umiarkowane |
| 02:00 08/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowy, 4 km/h | 84% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 08/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 04:00 08/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 05:00 08/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 08/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 08/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 88% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 08/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 08/10/2024 | 12 °C | 1009 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 76% | pochmurnie |
| 10:00 08/10/2024 | 15 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 68% | zachmurzenie małe |
| 11:00 08/10/2024 | 17 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 15 km/h | 57% | zachmurzenie małe |
| 12:00 08/10/2024 | 18 °C | 1008 hPa | południowo południowo-wschodni, 14 km/h | 53% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 08/10/2024 | 20 °C | 1007 hPa | południowo południowo-wschodni, 16 km/h | 53% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 08/10/2024 | 20 °C | 1006 hPa | południowo południowo-wschodni, 16 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 08/10/2024 | 20 °C | 1006 hPa | południowy, 14 km/h | 56% | bezchmurnie |
| 16:00 08/10/2024 | 19 °C | 1006 hPa | południowy, 13 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 17:00 08/10/2024 | 18 °C | 1006 hPa | południowy, 13 km/h | 64% | pochmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
