Pogoda Kępno
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
15 °C
- Ciśnienie: 1013 hPa
- Wilgotność: 47%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 15 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 01/10/2024 | 15 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
| 16:00 01/10/2024 | 15 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 49% | słabe opady deszczu |
| 17:00 01/10/2024 | 15 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 18:00 01/10/2024 | 14 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 19:00 01/10/2024 | 13 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 20:00 01/10/2024 | 13 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 21:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 22:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 78% | zachmurzenie umiarkowane |
| 23:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
| 00:00 02/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowy, 6 km/h | 90% | zachmurzenie małe |
| 01:00 02/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 93% | zachmurzenie małe |
| 02:00 02/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | południowy, 6 km/h | 93% | zachmurzenie małe |
| 03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | południowy, 7 km/h | 91% | bezchmurnie |
| 04:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | południowy, 6 km/h | 90% | bezchmurnie |
| 05:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | południowy, 6 km/h | 87% | zachmurzenie małe |
| 06:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | południowy, 6 km/h | 87% | zachmurzenie małe |
| 07:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 88% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 02/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 76% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 02/10/2024 | 13 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 10:00 02/10/2024 | 13 °C | 1009 hPa | południowy, 9 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 11:00 02/10/2024 | 12 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 71% | słabe opady deszczu |
| 12:00 02/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 79% | słabe opady deszczu |
| 13:00 02/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 88% | słabe opady deszczu |
| 14:00 02/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 15:00 02/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 16:00 02/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 17:00 02/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
| 18:00 02/10/2024 | 11 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
| 19:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
| 20:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 21:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 22:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowy, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 23:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 00:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 01:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 02:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 03:00 03/10/2024 | 10 °C | 1008 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 04:00 03/10/2024 | 10 °C | 1008 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 05:00 03/10/2024 | 10 °C | 1008 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 06:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 97% | zachmurzenie duże |
| 07:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | zachodni, 6 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
| 08:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
| 09:00 03/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 10:00 03/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | zachodni, 9 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 11:00 03/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | zachodni, 9 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 12:00 03/10/2024 | 10 °C | 1011 hPa | zachodni, 8 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
| 13:00 03/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | zachodni, 9 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
| 14:00 03/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | zachodni, 10 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
