Pogoda Sępopol
Obecne warunki
Bezchmurnie
20 °C
- Ciśnienie: 1022 hPa
- Wilgotność: 46%
- Wiatr: południowo-wschodni, 17 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 07/09/2024 | 20 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 46% | bezchmurnie |
| 09:00 07/09/2024 | 20 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 44% | bezchmurnie |
| 10:00 07/09/2024 | 22 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 11:00 07/09/2024 | 24 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 35% | bezchmurnie |
| 12:00 07/09/2024 | 27 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 29% | bezchmurnie |
| 13:00 07/09/2024 | 30 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 24% | bezchmurnie |
| 14:00 07/09/2024 | 30 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 23% | bezchmurnie |
| 15:00 07/09/2024 | 31 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 23% | bezchmurnie |
| 16:00 07/09/2024 | 31 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 23% | bezchmurnie |
| 17:00 07/09/2024 | 30 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 24% | bezchmurnie |
| 18:00 07/09/2024 | 29 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 27% | bezchmurnie |
| 19:00 07/09/2024 | 25 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 33% | zachmurzenie małe |
| 20:00 07/09/2024 | 24 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 34% | zachmurzenie małe |
| 21:00 07/09/2024 | 24 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 12 km/h | 32% | pochmurnie |
| 22:00 07/09/2024 | 23 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 33% | bezchmurnie |
| 23:00 07/09/2024 | 22 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 32% | bezchmurnie |
| 00:00 08/09/2024 | 21 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 32% | bezchmurnie |
| 01:00 08/09/2024 | 20 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 33% | pochmurnie |
| 02:00 08/09/2024 | 20 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 32% | zachmurzenie małe |
| 03:00 08/09/2024 | 19 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 32% | zachmurzenie duże |
| 04:00 08/09/2024 | 18 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 32% | zachmurzenie duże |
| 05:00 08/09/2024 | 17 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 31% | zachmurzenie duże |
| 06:00 08/09/2024 | 17 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 30% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 08/09/2024 | 17 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 29% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 08/09/2024 | 20 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 25% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 08/09/2024 | 23 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 21% | zachmurzenie małe |
| 10:00 08/09/2024 | 25 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 12 km/h | 18% | pochmurnie |
| 11:00 08/09/2024 | 27 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 17% | zachmurzenie małe |
| 12:00 08/09/2024 | 29 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 15% | zachmurzenie małe |
| 13:00 08/09/2024 | 30 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 15% | zachmurzenie małe |
| 14:00 08/09/2024 | 30 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 12 km/h | 15% | zachmurzenie małe |
| 15:00 08/09/2024 | 30 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 12 km/h | 15% | zachmurzenie umiarkowane |
| 16:00 08/09/2024 | 30 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 15% | zachmurzenie umiarkowane |
| 17:00 08/09/2024 | 29 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 16% | zachmurzenie duże |
| 18:00 08/09/2024 | 27 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 16% | zachmurzenie duże |
| 19:00 08/09/2024 | 23 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 19% | zachmurzenie duże |
| 20:00 08/09/2024 | 21 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 22% | zachmurzenie duże |
| 21:00 08/09/2024 | 20 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 25% | zachmurzenie duże |
| 22:00 08/09/2024 | 21 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 25% | zachmurzenie duże |
| 23:00 08/09/2024 | 20 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 27% | zachmurzenie duże |
| 00:00 09/09/2024 | 19 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 29% | zachmurzenie duże |
| 01:00 09/09/2024 | 19 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 30% | zachmurzenie duże |
| 02:00 09/09/2024 | 18 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 31% | zachmurzenie duże |
| 03:00 09/09/2024 | 18 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 31% | zachmurzenie duże |
| 04:00 09/09/2024 | 18 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 32% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 09/09/2024 | 17 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 34% | zachmurzenie małe |
| 06:00 09/09/2024 | 16 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 35% | zachmurzenie małe |
| 07:00 09/09/2024 | 17 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 35% | zachmurzenie małe |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
