Pogoda Pieniężno
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
6 °C
- Ciśnienie: 1033 hPa
- Wilgotność: 95%
- Wiatr: zachodni południowo-zachodni, 13 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 24/10/2024 | 6 °C | 1033 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 06:00 24/10/2024 | 6 °C | 1033 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 07:00 24/10/2024 | 5 °C | 1033 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
| 08:00 24/10/2024 | 5 °C | 1033 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
| 09:00 24/10/2024 | 6 °C | 1033 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 10:00 24/10/2024 | 8 °C | 1033 hPa | zachodni, 8 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 11:00 24/10/2024 | 11 °C | 1033 hPa | zachodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 12:00 24/10/2024 | 12 °C | 1033 hPa | zachodni, 8 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 24/10/2024 | 13 °C | 1033 hPa | zachodni, 8 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 24/10/2024 | 14 °C | 1032 hPa | zachodni, 7 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 24/10/2024 | 14 °C | 1032 hPa | zachodni, 6 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 16:00 24/10/2024 | 13 °C | 1031 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 62% | bezchmurnie |
| 17:00 24/10/2024 | 10 °C | 1031 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 72% | pochmurnie |
| 18:00 24/10/2024 | 9 °C | 1031 hPa | zachodni północno-zachodni, 1 km/h | 78% | zachmurzenie małe |
| 19:00 24/10/2024 | 9 °C | 1031 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 79% | zachmurzenie małe |
| 20:00 24/10/2024 | 8 °C | 1031 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 81% | pochmurnie |
| 21:00 24/10/2024 | 8 °C | 1031 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 83% | bezchmurnie |
| 22:00 24/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | pochmurnie |
| 23:00 24/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowy, 4 km/h | 85% | bezchmurnie |
| 00:00 25/10/2024 | 7 °C | 1030 hPa | południowy, 4 km/h | 86% | pochmurnie |
| 01:00 25/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 87% | pochmurnie |
| 02:00 25/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowy, 4 km/h | 87% | bezchmurnie |
| 03:00 25/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowy, 5 km/h | 88% | bezchmurnie |
| 04:00 25/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowy, 5 km/h | 88% | bezchmurnie |
| 05:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 88% | bezchmurnie |
| 06:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowy, 5 km/h | 87% | bezchmurnie |
| 07:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 86% | bezchmurnie |
| 08:00 25/10/2024 | 5 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 83% | bezchmurnie |
| 09:00 25/10/2024 | 7 °C | 1028 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 10:00 25/10/2024 | 9 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 61% | bezchmurnie |
| 11:00 25/10/2024 | 11 °C | 1027 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 12:00 25/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 43% | bezchmurnie |
| 13:00 25/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | południowy, 8 km/h | 37% | bezchmurnie |
| 14:00 25/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | południowy, 8 km/h | 34% | bezchmurnie |
| 15:00 25/10/2024 | 15 °C | 1024 hPa | południowy, 7 km/h | 35% | bezchmurnie |
| 16:00 25/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 17:00 25/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 47% | bezchmurnie |
| 18:00 25/10/2024 | 9 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 19:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 20:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 55% | bezchmurnie |
| 21:00 25/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 56% | bezchmurnie |
| 22:00 25/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 23:00 25/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | południowy, 7 km/h | 58% | bezchmurnie |
| 00:00 26/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | południowy, 6 km/h | 60% | bezchmurnie |
| 01:00 26/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | południowy, 6 km/h | 62% | bezchmurnie |
| 02:00 26/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 64% | bezchmurnie |
| 03:00 26/10/2024 | 7 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 67% | bezchmurnie |
| 04:00 26/10/2024 | 7 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 69% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
