Pogoda gmina Pasym
Obecne warunki
Bezchmurnie
4 °C
- Ciśnienie: 1028 hPa
- Wilgotność: 71%
- Wiatr: północno północno-zachodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 29/09/2024 | 4 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 22:00 29/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 23:00 29/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 00:00 30/09/2024 | 5 °C | 1029 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 76% | bezchmurnie |
| 01:00 30/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 78% | bezchmurnie |
| 02:00 30/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 80% | bezchmurnie |
| 03:00 30/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 81% | bezchmurnie |
| 04:00 30/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 81% | bezchmurnie |
| 05:00 30/09/2024 | 5 °C | 1028 hPa | północny, 2 km/h | 81% | bezchmurnie |
| 06:00 30/09/2024 | 4 °C | 1029 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 82% | bezchmurnie |
| 07:00 30/09/2024 | 4 °C | 1029 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 82% | bezchmurnie |
| 08:00 30/09/2024 | 6 °C | 1029 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 09:00 30/09/2024 | 9 °C | 1029 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 10:00 30/09/2024 | 11 °C | 1029 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 53% | bezchmurnie |
| 11:00 30/09/2024 | 12 °C | 1028 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 43% | bezchmurnie |
| 12:00 30/09/2024 | 13 °C | 1028 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 36% | bezchmurnie |
| 13:00 30/09/2024 | 14 °C | 1027 hPa | wschodni, 5 km/h | 32% | bezchmurnie |
| 14:00 30/09/2024 | 14 °C | 1026 hPa | wschodni, 5 km/h | 30% | bezchmurnie |
| 15:00 30/09/2024 | 15 °C | 1026 hPa | wschodni, 6 km/h | 29% | bezchmurnie |
| 16:00 30/09/2024 | 14 °C | 1025 hPa | wschodni, 6 km/h | 30% | bezchmurnie |
| 17:00 30/09/2024 | 13 °C | 1025 hPa | wschodni, 6 km/h | 35% | bezchmurnie |
| 18:00 30/09/2024 | 11 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 42% | bezchmurnie |
| 19:00 30/09/2024 | 8 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 20:00 30/09/2024 | 8 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 6 km/h | 50% | pochmurnie |
| 21:00 30/09/2024 | 7 °C | 1026 hPa | wschodni, 6 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 22:00 30/09/2024 | 6 °C | 1026 hPa | wschodni, 5 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 23:00 30/09/2024 | 6 °C | 1026 hPa | wschodni, 5 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 00:00 01/10/2024 | 5 °C | 1025 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 01:00 01/10/2024 | 4 °C | 1025 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 02:00 01/10/2024 | 4 °C | 1024 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 03:00 01/10/2024 | 4 °C | 1024 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 64% | zachmurzenie małe |
| 04:00 01/10/2024 | 4 °C | 1023 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 01/10/2024 | 4 °C | 1023 hPa | wschodni, 4 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 01/10/2024 | 4 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 01/10/2024 | 5 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 08:00 01/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | wschodni, 3 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 09:00 01/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni, 5 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 10:00 01/10/2024 | 10 °C | 1020 hPa | wschodni, 6 km/h | 48% | zachmurzenie duże |
| 11:00 01/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | wschodni, 6 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 12:00 01/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 13:00 01/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | wschodni, 5 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 14:00 01/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | wschodni, 4 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 15:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni, 4 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 16:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni, 4 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 17:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni, 4 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 18:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni, 3 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 19:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni, 2 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 20:00 01/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
