Pogoda Sędziszów
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
9 °C
- Ciśnienie: 1027 hPa
- Wilgotność: 54%
- Wiatr: północno północno-zachodni, 11 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 29/09/2024 | 9 °C | 1027 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 22:00 29/09/2024 | 10 °C | 1027 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 23:00 29/09/2024 | 10 °C | 1027 hPa | północny, 7 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 00:00 30/09/2024 | 10 °C | 1027 hPa | północny, 7 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 01:00 30/09/2024 | 10 °C | 1027 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
| 02:00 30/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 03:00 30/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | północny, 5 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 04:00 30/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | północny, 5 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 05:00 30/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 06:00 30/09/2024 | 9 °C | 1026 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 07:00 30/09/2024 | 9 °C | 1026 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 08:00 30/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 09:00 30/09/2024 | 10 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 10:00 30/09/2024 | 11 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 9 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 11:00 30/09/2024 | 12 °C | 1026 hPa | wschodni północno-wschodni, 8 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 12:00 30/09/2024 | 13 °C | 1025 hPa | wschodni północno-wschodni, 7 km/h | 44% | zachmurzenie duże |
| 13:00 30/09/2024 | 14 °C | 1024 hPa | wschodni północno-wschodni, 7 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
| 14:00 30/09/2024 | 14 °C | 1024 hPa | wschodni północno-wschodni, 6 km/h | 39% | zachmurzenie duże |
| 15:00 30/09/2024 | 14 °C | 1023 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 39% | zachmurzenie duże |
| 16:00 30/09/2024 | 14 °C | 1023 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 39% | zachmurzenie duże |
| 17:00 30/09/2024 | 14 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 43% | zachmurzenie umiarkowane |
| 18:00 30/09/2024 | 12 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 5 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 30/09/2024 | 10 °C | 1023 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 53% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 30/09/2024 | 9 °C | 1023 hPa | wschodni, 5 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 30/09/2024 | 9 °C | 1023 hPa | wschodni, 6 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
| 22:00 30/09/2024 | 7 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 58% | zachmurzenie małe |
| 23:00 30/09/2024 | 7 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 59% | zachmurzenie małe |
| 00:00 01/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
| 01:00 01/10/2024 | 6 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 62% | pochmurnie |
| 02:00 01/10/2024 | 5 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 63% | pochmurnie |
| 03:00 01/10/2024 | 5 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 65% | bezchmurnie |
| 04:00 01/10/2024 | 5 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 67% | bezchmurnie |
| 05:00 01/10/2024 | 4 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 06:00 01/10/2024 | 4 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 07:00 01/10/2024 | 3 °C | 1021 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 75% | bezchmurnie |
| 08:00 01/10/2024 | 5 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 09:00 01/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 66% | bezchmurnie |
| 10:00 01/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 60% | bezchmurnie |
| 11:00 01/10/2024 | 11 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 12:00 01/10/2024 | 12 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 13:00 01/10/2024 | 13 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 44% | bezchmurnie |
| 14:00 01/10/2024 | 14 °C | 1016 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 41% | bezchmurnie |
| 15:00 01/10/2024 | 14 °C | 1015 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 16:00 01/10/2024 | 14 °C | 1015 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 17:00 01/10/2024 | 14 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 44% | bezchmurnie |
| 18:00 01/10/2024 | 11 °C | 1015 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 19:00 01/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 53% | bezchmurnie |
| 20:00 01/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 54% | pochmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
