Pogoda Lędziny
Obecne warunki
Bezchmurnie
14 °C
- Ciśnienie: 1026 hPa
- Wilgotność: 99%
- Wiatr: wschodni południowo-wschodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 25/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 92% | bezchmurnie |
| 11:00 25/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 99% | bezchmurnie |
| 12:00 25/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 90% | bezchmurnie |
| 13:00 25/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 79% | bezchmurnie |
| 14:00 25/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 15:00 25/10/2024 | 16 °C | 1025 hPa | południowy, 1 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 16:00 25/10/2024 | 16 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 50% | bezchmurnie |
| 17:00 25/10/2024 | 15 °C | 1024 hPa | wschodni, 1 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 18:00 25/10/2024 | 14 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 19:00 25/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 20:00 25/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 60% | pochmurnie |
| 21:00 25/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 61% | pochmurnie |
| 22:00 25/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | południowy, 2 km/h | 63% | bezchmurnie |
| 23:00 25/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 65% | bezchmurnie |
| 00:00 26/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 68% | bezchmurnie |
| 01:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 1 km/h | 69% | pochmurnie |
| 02:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowy, 1 km/h | 70% | zachmurzenie małe |
| 03:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 72% | zachmurzenie małe |
| 05:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 26/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 71% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 26/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 69% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 26/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 10:00 26/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 11:00 26/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 12:00 26/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 13:00 26/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 14:00 26/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 0 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 15:00 26/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 16:00 26/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | wschodni, 1 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 17:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 18:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 19:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 20:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 21:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 22:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 23:00 26/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 00:00 27/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 01:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 02:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 02:00 27/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | wschodni, 3 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 03:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | wschodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 04:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | wschodni, 3 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 05:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | wschodni, 3 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 06:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | wschodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 07:00 27/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | wschodni, 4 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 08:00 27/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
