Pogoda Gliwice
Obecne warunki
Słabe opady deszczu
10 °C
- Ciśnienie: 1009 hPa
- Wilgotność: 99%
- Wiatr: południowo południowo-zachodni, 2 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 97% | słabe opady deszczu |
| 21:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 99% | słabe opady deszczu |
| 22:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 98% | słabe opady deszczu |
| 23:00 02/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 96% | słabe opady deszczu |
| 00:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 01:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 02:00 03/10/2024 | 10 °C | 1009 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
| 03:00 03/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 04:00 03/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 05:00 03/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 06:00 03/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 07:00 03/10/2024 | 10 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 08:00 03/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | zachodni, 6 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 09:00 03/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 10:00 03/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
| 11:00 03/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
| 12:00 03/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 13:00 03/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
| 14:00 03/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
| 15:00 03/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 16:00 03/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 17:00 03/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | północno-zachodni, 6 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
| 18:00 03/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 19:00 03/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
| 20:00 03/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
| 21:00 03/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 22:00 03/10/2024 | 8 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 23:00 03/10/2024 | 8 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 00:00 04/10/2024 | 8 °C | 1014 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 01:00 04/10/2024 | 8 °C | 1014 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 02:00 04/10/2024 | 8 °C | 1014 hPa | północny, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 03:00 04/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 04:00 04/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 05:00 04/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 06:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północny, 4 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 07:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 08:00 04/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
| 09:00 04/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 89% | słabe opady deszczu |
| 10:00 04/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 11:00 04/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | północno-wschodni, 6 km/h | 80% | słabe opady deszczu |
| 12:00 04/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | północno-wschodni, 6 km/h | 82% | słabe opady deszczu |
| 13:00 04/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | północno-wschodni, 6 km/h | 87% | słabe opady deszczu |
| 14:00 04/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 89% | umiarkowane opady deszczu |
| 15:00 04/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 88% | słabe opady deszczu |
| 16:00 04/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 90% | słabe opady deszczu |
| 17:00 04/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
| 18:00 04/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | północno-wschodni, 6 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
| 19:00 04/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | północno-wschodni, 5 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
