Pogoda Szczuczyn
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
13 °C
- Ciśnienie: 1008 hPa
- Wilgotność: 95%
- Wiatr: południowo-wschodni, 19 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 08/10/2024 | 13 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 00:00 09/10/2024 | 13 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 01:00 09/10/2024 | 13 °C | 1008 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 02:00 09/10/2024 | 12 °C | 1007 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 03:00 09/10/2024 | 12 °C | 1006 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 04:00 09/10/2024 | 12 °C | 1004 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 05:00 09/10/2024 | 12 °C | 1004 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 06:00 09/10/2024 | 12 °C | 1003 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 89% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 09/10/2024 | 12 °C | 1003 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 88% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 09/10/2024 | 12 °C | 1003 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 09/10/2024 | 14 °C | 1002 hPa | południowo południowo-wschodni, 12 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
| 10:00 09/10/2024 | 16 °C | 1002 hPa | południowy, 12 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 11:00 09/10/2024 | 18 °C | 1001 hPa | południowy, 13 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 12:00 09/10/2024 | 20 °C | 1002 hPa | południowo południowo-zachodni, 13 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 13:00 09/10/2024 | 20 °C | 1001 hPa | południowo południowo-zachodni, 14 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 14:00 09/10/2024 | 19 °C | 1001 hPa | południowo-zachodni, 13 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 15:00 09/10/2024 | 19 °C | 1001 hPa | południowo-zachodni, 11 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 16:00 09/10/2024 | 18 °C | 1001 hPa | południowo-zachodni, 10 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
| 17:00 09/10/2024 | 17 °C | 1002 hPa | południowo-zachodni, 8 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 18:00 09/10/2024 | 15 °C | 1002 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 19:00 09/10/2024 | 15 °C | 1002 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 20:00 09/10/2024 | 14 °C | 1002 hPa | południowy, 5 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
| 21:00 09/10/2024 | 15 °C | 1002 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 22:00 09/10/2024 | 15 °C | 1001 hPa | południowy, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 23:00 09/10/2024 | 15 °C | 1001 hPa | południowy, 5 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 00:00 10/10/2024 | 15 °C | 1000 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 01:00 10/10/2024 | 14 °C | 1000 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 02:00 10/10/2024 | 14 °C | 1000 hPa | południowy, 7 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 03:00 10/10/2024 | 13 °C | 1000 hPa | południowy, 8 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 04:00 10/10/2024 | 13 °C | 999 hPa | południowy, 8 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
| 05:00 10/10/2024 | 12 °C | 999 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 06:00 10/10/2024 | 12 °C | 998 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 07:00 10/10/2024 | 12 °C | 998 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 96% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 10/10/2024 | 12 °C | 998 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 94% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 10/10/2024 | 14 °C | 998 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
| 10:00 10/10/2024 | 16 °C | 998 hPa | południowo południowo-wschodni, 12 km/h | 79% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 10/10/2024 | 18 °C | 997 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 71% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 10/10/2024 | 19 °C | 997 hPa | południowy, 14 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 10/10/2024 | 19 °C | 996 hPa | południowy, 15 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 10/10/2024 | 18 °C | 996 hPa | południowo południowo-wschodni, 13 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 10/10/2024 | 18 °C | 996 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 16:00 10/10/2024 | 18 °C | 995 hPa | południowy, 11 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 17:00 10/10/2024 | 18 °C | 995 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 18:00 10/10/2024 | 18 °C | 995 hPa | południowy, 11 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 19:00 10/10/2024 | 18 °C | 995 hPa | południowy, 12 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 20:00 10/10/2024 | 18 °C | 995 hPa | południowy, 12 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 21:00 10/10/2024 | 17 °C | 996 hPa | południowy, 11 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 22:00 10/10/2024 | 17 °C | 996 hPa | południowo południowo-zachodni, 12 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
