Pogoda Suchowola
Obecne warunki
Bezchmurnie
14 °C
- Ciśnienie: 1029 hPa
- Wilgotność: 40%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 19 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 18/10/2024 | 14 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 41% | bezchmurnie |
| 13:00 18/10/2024 | 14 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 14:00 18/10/2024 | 14 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 39% | bezchmurnie |
| 15:00 18/10/2024 | 14 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 16:00 18/10/2024 | 13 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 43% | bezchmurnie |
| 17:00 18/10/2024 | 11 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 18:00 18/10/2024 | 8 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 19:00 18/10/2024 | 8 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 58% | bezchmurnie |
| 20:00 18/10/2024 | 8 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 58% | bezchmurnie |
| 21:00 18/10/2024 | 7 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 58% | bezchmurnie |
| 22:00 18/10/2024 | 7 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 23:00 18/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 61% | bezchmurnie |
| 00:00 19/10/2024 | 6 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 63% | bezchmurnie |
| 01:00 19/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 66% | bezchmurnie |
| 02:00 19/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 67% | bezchmurnie |
| 03:00 19/10/2024 | 4 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 68% | bezchmurnie |
| 04:00 19/10/2024 | 4 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 05:00 19/10/2024 | 4 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 06:00 19/10/2024 | 4 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 07:00 19/10/2024 | 4 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 08:00 19/10/2024 | 4 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 09:00 19/10/2024 | 6 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | bezchmurnie |
| 10:00 19/10/2024 | 8 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 56% | bezchmurnie |
| 11:00 19/10/2024 | 10 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 12:00 19/10/2024 | 11 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 13:00 19/10/2024 | 11 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 46% | bezchmurnie |
| 14:00 19/10/2024 | 12 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 44% | bezchmurnie |
| 15:00 19/10/2024 | 12 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 45% | bezchmurnie |
| 16:00 19/10/2024 | 11 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 49% | bezchmurnie |
| 17:00 19/10/2024 | 9 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 18:00 19/10/2024 | 7 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 64% | bezchmurnie |
| 19:00 19/10/2024 | 6 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 67% | bezchmurnie |
| 20:00 19/10/2024 | 6 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 21:00 19/10/2024 | 5 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 69% | zachmurzenie małe |
| 22:00 19/10/2024 | 5 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 70% | pochmurnie |
| 23:00 19/10/2024 | 5 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 72% | pochmurnie |
| 00:00 20/10/2024 | 4 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 75% | pochmurnie |
| 01:00 20/10/2024 | 4 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 78% | pochmurnie |
| 02:00 20/10/2024 | 4 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 80% | pochmurnie |
| 03:00 20/10/2024 | 3 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 82% | pochmurnie |
| 04:00 20/10/2024 | 3 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 84% | pochmurnie |
| 05:00 20/10/2024 | 3 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 84% | zachmurzenie małe |
| 06:00 20/10/2024 | 3 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie małe |
| 07:00 20/10/2024 | 3 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 20/10/2024 | 4 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 81% | zachmurzenie małe |
| 09:00 20/10/2024 | 6 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 10:00 20/10/2024 | 8 °C | 1032 hPa | południowy, 9 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 11:00 20/10/2024 | 10 °C | 1032 hPa | południowy, 9 km/h | 52% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
