Pogoda Aleksandrowo
Obecne warunki
Bezchmurnie
9 °C
- Ciśnienie: 1029 hPa
- Wilgotność: 51%
- Wiatr: południowo-wschodni, 17 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 19/10/2024 | 9 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 18:00 19/10/2024 | 9 °C | 1029 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 19:00 19/10/2024 | 8 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 53% | bezchmurnie |
| 20:00 19/10/2024 | 8 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 55% | bezchmurnie |
| 21:00 19/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 22:00 19/10/2024 | 6 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 62% | bezchmurnie |
| 23:00 19/10/2024 | 5 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 66% | bezchmurnie |
| 00:00 20/10/2024 | 4 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 01:00 20/10/2024 | 4 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 02:00 20/10/2024 | 4 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 03:00 20/10/2024 | 3 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 75% | bezchmurnie |
| 04:00 20/10/2024 | 3 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 77% | bezchmurnie |
| 05:00 20/10/2024 | 3 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 78% | bezchmurnie |
| 06:00 20/10/2024 | 3 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 78% | bezchmurnie |
| 07:00 20/10/2024 | 3 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 78% | bezchmurnie |
| 08:00 20/10/2024 | 4 °C | 1032 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 09:00 20/10/2024 | 6 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 66% | pochmurnie |
| 10:00 20/10/2024 | 8 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 11:00 20/10/2024 | 9 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 12:00 20/10/2024 | 11 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 46% | bezchmurnie |
| 13:00 20/10/2024 | 12 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 42% | bezchmurnie |
| 14:00 20/10/2024 | 12 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 15:00 20/10/2024 | 13 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 16:00 20/10/2024 | 12 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 44% | zachmurzenie umiarkowane |
| 17:00 20/10/2024 | 10 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
| 18:00 20/10/2024 | 8 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 20/10/2024 | 8 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 57% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 20/10/2024 | 8 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 56% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 20/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 22:00 20/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 23:00 20/10/2024 | 7 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 00:00 21/10/2024 | 6 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 01:00 21/10/2024 | 6 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 02:00 21/10/2024 | 6 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 03:00 21/10/2024 | 5 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 04:00 21/10/2024 | 5 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 05:00 21/10/2024 | 5 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 06:00 21/10/2024 | 5 °C | 1029 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 07:00 21/10/2024 | 5 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 08:00 21/10/2024 | 5 °C | 1030 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 09:00 21/10/2024 | 7 °C | 1030 hPa | południowy, 7 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
| 10:00 21/10/2024 | 9 °C | 1030 hPa | południowy, 8 km/h | 53% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 21/10/2024 | 11 °C | 1029 hPa | południowy, 8 km/h | 47% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 21/10/2024 | 13 °C | 1029 hPa | południowy, 8 km/h | 43% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 21/10/2024 | 14 °C | 1029 hPa | południowy, 8 km/h | 41% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 21/10/2024 | 15 °C | 1028 hPa | południowy, 8 km/h | 40% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 21/10/2024 | 15 °C | 1028 hPa | południowy, 7 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
| 16:00 21/10/2024 | 13 °C | 1028 hPa | południowy, 6 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
