Pogoda Przemyśl
Obecne warunki
Pochmurnie
14 °C
- Ciśnienie: 1027 hPa
- Wilgotność: 61%
- Wiatr: północno-zachodni, 13 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 28/10/2024 | 14 °C | 1027 hPa | północno-zachodni, 7 km/h | 61% | pochmurnie |
| 12:00 28/10/2024 | 14 °C | 1027 hPa | północno-zachodni, 6 km/h | 60% | pochmurnie |
| 13:00 28/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 14:00 28/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 55% | bezchmurnie |
| 15:00 28/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 16:00 28/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 64% | bezchmurnie |
| 17:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni północno-zachodni, 2 km/h | 68% | bezchmurnie |
| 18:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 2 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 19:00 28/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 20:00 28/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 78% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 28/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 22:00 28/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 23:00 28/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 86% | zachmurzenie duże |
| 00:00 29/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 87% | zachmurzenie duże |
| 01:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
| 02:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
| 03:00 29/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 04:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 05:00 29/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 06:00 29/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 1 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 07:00 29/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 08:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 09:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 10:00 29/10/2024 | 14 °C | 1026 hPa | zachodni, 4 km/h | 65% | słabe opady deszczu |
| 11:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 77% | słabe opady deszczu |
| 12:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 13:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 77% | słabe opady deszczu |
| 14:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | słabe opady deszczu |
| 15:00 29/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 16:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 17:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
| 18:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 89% | słabe opady deszczu |
| 19:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 20:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 21:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 22:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
| 23:00 29/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 90% | zachmurzenie duże |
| 00:00 30/10/2024 | 12 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 89% | zachmurzenie duże |
| 01:00 30/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 02:00 30/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 91% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 30/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 92% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 30/10/2024 | 10 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 93% | zachmurzenie małe |
| 05:00 30/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie małe |
| 06:00 30/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie małe |
| 07:00 30/10/2024 | 9 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 94% | zachmurzenie małe |
| 08:00 30/10/2024 | 11 °C | 1026 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 86% | pochmurnie |
| 09:00 30/10/2024 | 13 °C | 1026 hPa | zachodni, 4 km/h | 78% | zachmurzenie małe |
| 10:00 30/10/2024 | 15 °C | 1026 hPa | zachodni, 6 km/h | 72% | zachmurzenie małe |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
