Pogoda Podkowa Leśna
Obecne warunki
Słabe przelotne opady deszczu
9 °C
- Ciśnienie: 1008 hPa
- Wilgotność: 87%
- Wiatr: zachodni, 41 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 14/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | zachodni, 21 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 14/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | zachodni, 20 km/h | 84% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 14/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | zachodni, 20 km/h | 83% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 14/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | zachodni, 20 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 06:00 14/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | zachodni, 18 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 07:00 14/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | zachodni, 18 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 08:00 14/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | zachodni, 16 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 09:00 14/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | zachodni, 15 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 10:00 14/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | zachodni, 15 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
| 11:00 14/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | zachodni, 15 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 12:00 14/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | zachodni, 14 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
| 13:00 14/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | zachodni, 15 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 14:00 14/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | zachodni, 14 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 15:00 14/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | zachodni, 14 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 16:00 14/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | zachodni, 13 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 17:00 14/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | zachodni, 12 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 18:00 14/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | zachodni, 12 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 19:00 14/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | zachodni, 12 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 20:00 14/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | zachodni, 11 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 21:00 14/10/2024 | 10 °C | 1016 hPa | zachodni, 10 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 22:00 14/10/2024 | 9 °C | 1017 hPa | zachodni, 10 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 23:00 14/10/2024 | 9 °C | 1017 hPa | zachodni, 9 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 00:00 15/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 9 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 01:00 15/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 9 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 02:00 15/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 9 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 03:00 15/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | zachodni, 8 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 04:00 15/10/2024 | 8 °C | 1018 hPa | zachodni, 8 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 05:00 15/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni, 8 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 06:00 15/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | zachodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 07:00 15/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | zachodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 08:00 15/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | zachodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 09:00 15/10/2024 | 9 °C | 1021 hPa | zachodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 10:00 15/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 11:00 15/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 12:00 15/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 13:00 15/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 14:00 15/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 15:00 15/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 16:00 15/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 63% | zachmurzenie umiarkowane |
| 17:00 15/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | północno-zachodni, 5 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
| 18:00 15/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | północno-zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 15/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie małe |
| 20:00 15/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 71% | zachmurzenie małe |
| 21:00 15/10/2024 | 8 °C | 1026 hPa | północno-zachodni, 3 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 22:00 15/10/2024 | 8 °C | 1027 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 23:00 15/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | zachodni północno-zachodni, 4 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 00:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 01:00 16/10/2024 | 7 °C | 1027 hPa | zachodni północno-zachodni, 3 km/h | 74% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
