Pogoda Bierwce
Obecne warunki
Umiarkowane opady deszczu
10 °C
- Ciśnienie: 1012 hPa
- Wilgotność: 98%
- Wiatr: północno północno-zachodni, 7 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 06/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 96% | zachmurzenie duże |
| 17:00 06/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 98% | umiarkowane opady deszczu |
| 18:00 06/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | północny, 3 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
| 19:00 06/10/2024 | 9 °C | 1012 hPa | północny, 3 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 20:00 06/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północno północno-zachodni, 2 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 21:00 06/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | północno północno-zachodni, 2 km/h | 94% | zachmurzenie duże |
| 22:00 06/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | zachodni północno-zachodni, 2 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 23:00 06/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 00:00 07/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 01:00 07/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni, 4 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 02:00 07/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 03:00 07/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 04:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie duże |
| 05:00 07/10/2024 | 8 °C | 1012 hPa | zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 06:00 07/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni, 3 km/h | 91% | zachmurzenie duże |
| 07:00 07/10/2024 | 7 °C | 1013 hPa | zachodni, 3 km/h | 92% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 07/10/2024 | 8 °C | 1013 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 89% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 07/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 80% | zachmurzenie małe |
| 10:00 07/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 76% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 07/10/2024 | 11 °C | 1014 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 74% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 07/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 07/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 07/10/2024 | 12 °C | 1014 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 15:00 07/10/2024 | 13 °C | 1013 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 16:00 07/10/2024 | 14 °C | 1013 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
| 17:00 07/10/2024 | 13 °C | 1013 hPa | północno północno-zachodni, 0 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
| 18:00 07/10/2024 | 11 °C | 1013 hPa | wschodni, 5 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 07/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 81% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 07/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 85% | zachmurzenie małe |
| 21:00 07/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 87% | bezchmurnie |
| 22:00 07/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 87% | pochmurnie |
| 23:00 07/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | południowy, 5 km/h | 86% | zachmurzenie małe |
| 00:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowy, 6 km/h | 86% | zachmurzenie małe |
| 01:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowy, 6 km/h | 86% | zachmurzenie małe |
| 02:00 08/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | południowy, 5 km/h | 87% | zachmurzenie małe |
| 03:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 87% | bezchmurnie |
| 04:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowy, 4 km/h | 87% | pochmurnie |
| 05:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 86% | zachmurzenie małe |
| 06:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 87% | zachmurzenie małe |
| 07:00 08/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 87% | zachmurzenie małe |
| 08:00 08/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 83% | zachmurzenie małe |
| 09:00 08/10/2024 | 12 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
| 10:00 08/10/2024 | 14 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 08/10/2024 | 16 °C | 1012 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 57% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 08/10/2024 | 18 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 54% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 08/10/2024 | 19 °C | 1011 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 51% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 08/10/2024 | 20 °C | 1010 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 52% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 08/10/2024 | 20 °C | 1009 hPa | południowo południowo-wschodni, 11 km/h | 53% | pochmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
