Pogoda Zakliczyn
Obecne warunki
Pochmurnie
29 °C
- Ciśnienie: 1014 hPa
- Wilgotność: 34%
- Wiatr: południowo-wschodni, 9 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 02/09/2024 | 29 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 32% | pochmurnie |
| 18:00 02/09/2024 | 29 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 34% | pochmurnie |
| 19:00 02/09/2024 | 28 °C | 1014 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 36% | pochmurnie |
| 20:00 02/09/2024 | 26 °C | 1015 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 40% | pochmurnie |
| 21:00 02/09/2024 | 24 °C | 1015 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 44% | zachmurzenie umiarkowane |
| 22:00 02/09/2024 | 22 °C | 1016 hPa | południowy, 3 km/h | 49% | zachmurzenie umiarkowane |
| 23:00 02/09/2024 | 20 °C | 1017 hPa | południowy, 4 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 00:00 03/09/2024 | 19 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 01:00 03/09/2024 | 18 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 02:00 03/09/2024 | 18 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 03:00 03/09/2024 | 17 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 65% | zachmurzenie małe |
| 04:00 03/09/2024 | 17 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 66% | pochmurnie |
| 05:00 03/09/2024 | 17 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 67% | pochmurnie |
| 06:00 03/09/2024 | 17 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 67% | bezchmurnie |
| 07:00 03/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 63% | bezchmurnie |
| 08:00 03/09/2024 | 22 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 09:00 03/09/2024 | 25 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 42% | bezchmurnie |
| 10:00 03/09/2024 | 27 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 3 km/h | 35% | bezchmurnie |
| 11:00 03/09/2024 | 30 °C | 1018 hPa | wschodni, 4 km/h | 29% | bezchmurnie |
| 12:00 03/09/2024 | 31 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 25% | bezchmurnie |
| 13:00 03/09/2024 | 32 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 23% | pochmurnie |
| 14:00 03/09/2024 | 33 °C | 1017 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 22% | pochmurnie |
| 15:00 03/09/2024 | 33 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 21% | zachmurzenie umiarkowane |
| 16:00 03/09/2024 | 32 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 21% | zachmurzenie umiarkowane |
| 17:00 03/09/2024 | 32 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 23% | zachmurzenie małe |
| 18:00 03/09/2024 | 30 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 28% | zachmurzenie małe |
| 19:00 03/09/2024 | 26 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 33% | zachmurzenie małe |
| 20:00 03/09/2024 | 23 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 36% | zachmurzenie umiarkowane |
| 21:00 03/09/2024 | 22 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 41% | zachmurzenie małe |
| 22:00 03/09/2024 | 21 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 45% | pochmurnie |
| 23:00 03/09/2024 | 19 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 47% | pochmurnie |
| 00:00 04/09/2024 | 19 °C | 1018 hPa | południowy, 4 km/h | 50% | pochmurnie |
| 01:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 3 km/h | 53% | zachmurzenie małe |
| 02:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 53% | zachmurzenie małe |
| 03:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 04:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
| 05:00 04/09/2024 | 17 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 06:00 04/09/2024 | 17 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 07:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 08:00 04/09/2024 | 21 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
| 09:00 04/09/2024 | 24 °C | 1018 hPa | wschodni, 3 km/h | 34% | zachmurzenie umiarkowane |
| 10:00 04/09/2024 | 27 °C | 1017 hPa | wschodni, 4 km/h | 29% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 04/09/2024 | 29 °C | 1017 hPa | wschodni, 6 km/h | 26% | zachmurzenie duże |
| 12:00 04/09/2024 | 31 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 25% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 04/09/2024 | 32 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 25% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 04/09/2024 | 32 °C | 1015 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 22% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 04/09/2024 | 32 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 22% | zachmurzenie duże |
| 16:00 04/09/2024 | 32 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 22% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
