Pogoda Koszyce
Obecne warunki
Bezchmurnie
-3 °C
- Ciśnienie: 1024 hPa
- Wilgotność: 65%
- Wiatr: zachodni, 4 km/h
Prognoza godzinowa
Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
---|---|---|---|---|---|
dziś o 05:00 | -4 °C | 1024 hPa | północno-zachodni, 2 km/h | 65% | bezchmurnie |
dziś o 06:00 | -3 °C | 1024 hPa | północno-zachodni, 1 km/h | 79% | bezchmurnie |
dziś o 07:00 | -3 °C | 1023 hPa | zachodni, 0 km/h | 86% | bezchmurnie |
dziś o 08:00 | -1 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 0 km/h | 89% | rozproszone chmury |
dziś o 09:00 | -0 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 0 km/h | 88% | rozproszone chmury |
dziś o 10:00 | 1 °C | 1023 hPa | wschodni północno-wschodni, 1 km/h | 83% | pochmurno z przejaśnieniami |
dziś o 11:00 | 1 °C | 1023 hPa | wschodni, 1 km/h | 77% | pochmurno z przejaśnieniami |
dziś o 12:00 | 2 °C | 1023 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 75% | pochmurno z przejaśnieniami |
dziś o 13:00 | 2 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 74% | pochmurno z przejaśnieniami |
dziś o 14:00 | 2 °C | 1022 hPa | wschodni, 2 km/h | 74% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 15:00 | 2 °C | 1021 hPa | wschodni, 3 km/h | 76% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 16:00 | 1 °C | 1021 hPa | wschodni, 3 km/h | 79% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 17:00 | 0 °C | 1021 hPa | wschodni, 4 km/h | 87% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 18:00 | -1 °C | 1021 hPa | wschodni, 4 km/h | 90% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 19:00 | -1 °C | 1022 hPa | wschodni, 4 km/h | 90% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 20:00 | -2 °C | 1022 hPa | wschodni, 4 km/h | 90% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 21:00 | -2 °C | 1022 hPa | wschodni, 4 km/h | 90% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 22:00 | -2 °C | 1023 hPa | wschodni, 3 km/h | 91% | całkowite zachmurzenie |
dziś o 23:00 | -2 °C | 1022 hPa | wschodni, 4 km/h | 91% | całkowite zachmurzenie |
jutro o 00:00 | -2 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 91% | całkowite zachmurzenie |
jutro o 01:00 | -2 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 91% | całkowite zachmurzenie |
jutro o 02:00 | -3 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 90% | bezchmurnie |
jutro o 03:00 | -3 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 90% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 04:00 | -3 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 90% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 05:00 | -3 °C | 1021 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 90% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 06:00 | -3 °C | 1022 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 90% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 07:00 | -2 °C | 1022 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 88% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 08:00 | -1 °C | 1022 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 86% | bezchmurnie |
jutro o 09:00 | 0 °C | 1022 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 83% | bezchmurnie |
jutro o 10:00 | 1 °C | 1022 hPa | północno-wschodni, 4 km/h | 77% | bezchmurnie |
jutro o 11:00 | 2 °C | 1022 hPa | północno-wschodni, 4 km/h | 73% | bezchmurnie |
jutro o 12:00 | 2 °C | 1022 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 70% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 13:00 | 3 °C | 1022 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 68% | lekkie zachmurzenie |
jutro o 14:00 | 3 °C | 1022 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 68% | pochmurno z przejaśnieniami |
jutro o 15:00 | 3 °C | 1022 hPa | północny, 4 km/h | 68% | pochmurno z przejaśnieniami |
jutro o 16:00 | 2 °C | 1022 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 70% | pochmurno z przejaśnieniami |
jutro o 17:00 | 1 °C | 1022 hPa | północny, 3 km/h | 80% | pochmurno z przejaśnieniami |
jutro o 18:00 | -1 °C | 1023 hPa | północny, 3 km/h | 85% | rozproszone chmury |
jutro o 19:00 | -1 °C | 1024 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 86% | rozproszone chmury |
jutro o 20:00 | -1 °C | 1024 hPa | północno północno-wschodni, 2 km/h | 86% | bezchmurnie |
jutro o 21:00 | -2 °C | 1024 hPa | północno-wschodni, 2 km/h | 87% | bezchmurnie |
jutro o 22:00 | -2 °C | 1024 hPa | wschodni, 2 km/h | 87% | bezchmurnie |
jutro o 23:00 | -2 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 87% | bezchmurnie |
pojutrze o 00:00 | -2 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 87% | bezchmurnie |
pojutrze o 01:00 | -2 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 87% | bezchmurnie |
pojutrze o 02:00 | -2 °C | 1024 hPa | wschodni południowo-wschodni, 2 km/h | 87% | bezchmurnie |
pojutrze o 03:00 | -2 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 88% | bezchmurnie |
pojutrze o 04:00 | -2 °C | 1023 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 87% | bezchmurnie |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.