Pogoda Grybów
Obecne warunki
Zachmurzenie małe
22 °C
- Ciśnienie: 1016 hPa
- Wilgotność: 36%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 6 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 02/09/2024 | 22 °C | 1016 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 41% | zachmurzenie małe |
| 20:00 02/09/2024 | 22 °C | 1016 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 36% | zachmurzenie małe |
| 21:00 02/09/2024 | 22 °C | 1016 hPa | południowy, 3 km/h | 40% | zachmurzenie małe |
| 22:00 02/09/2024 | 21 °C | 1016 hPa | południowy, 3 km/h | 45% | zachmurzenie umiarkowane |
| 23:00 02/09/2024 | 20 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 50% | zachmurzenie umiarkowane |
| 00:00 03/09/2024 | 20 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 01:00 03/09/2024 | 19 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 02:00 03/09/2024 | 18 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 03:00 03/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 2 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 04:00 03/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 03/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 60% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 03/09/2024 | 17 °C | 1018 hPa | południowy, 3 km/h | 61% | zachmurzenie małe |
| 07:00 03/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 62% | zachmurzenie małe |
| 08:00 03/09/2024 | 22 °C | 1018 hPa | południowy, 2 km/h | 55% | zachmurzenie małe |
| 09:00 03/09/2024 | 24 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 1 km/h | 47% | bezchmurnie |
| 10:00 03/09/2024 | 27 °C | 1018 hPa | wschodni północno-wschodni, 2 km/h | 40% | bezchmurnie |
| 11:00 03/09/2024 | 29 °C | 1018 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 35% | bezchmurnie |
| 12:00 03/09/2024 | 29 °C | 1018 hPa | wschodni, 4 km/h | 32% | bezchmurnie |
| 13:00 03/09/2024 | 30 °C | 1018 hPa | wschodni, 5 km/h | 29% | bezchmurnie |
| 14:00 03/09/2024 | 30 °C | 1017 hPa | wschodni, 4 km/h | 28% | bezchmurnie |
| 15:00 03/09/2024 | 30 °C | 1017 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 27% | zachmurzenie małe |
| 16:00 03/09/2024 | 30 °C | 1017 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 27% | zachmurzenie małe |
| 17:00 03/09/2024 | 29 °C | 1017 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 34% | zachmurzenie małe |
| 18:00 03/09/2024 | 26 °C | 1018 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 44% | zachmurzenie małe |
| 19:00 03/09/2024 | 23 °C | 1018 hPa | wschodni, 4 km/h | 48% | zachmurzenie małe |
| 20:00 03/09/2024 | 21 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 47% | zachmurzenie małe |
| 21:00 03/09/2024 | 20 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 22:00 03/09/2024 | 20 °C | 1019 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 23:00 03/09/2024 | 19 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 49% | bezchmurnie |
| 00:00 04/09/2024 | 19 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 49% | bezchmurnie |
| 01:00 04/09/2024 | 18 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 49% | bezchmurnie |
| 02:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 03:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowy, 3 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
| 04:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 2 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
| 05:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 2 km/h | 47% | zachmurzenie duże |
| 06:00 04/09/2024 | 17 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
| 07:00 04/09/2024 | 18 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 1 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 08:00 04/09/2024 | 21 °C | 1018 hPa | wschodni północno-wschodni, 1 km/h | 48% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 04/09/2024 | 24 °C | 1018 hPa | północno-wschodni, 2 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
| 10:00 04/09/2024 | 26 °C | 1017 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 37% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 04/09/2024 | 28 °C | 1017 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 34% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 04/09/2024 | 29 °C | 1017 hPa | wschodni, 6 km/h | 33% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 04/09/2024 | 30 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 30% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 04/09/2024 | 30 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 27% | zachmurzenie umiarkowane |
| 15:00 04/09/2024 | 30 °C | 1015 hPa | wschodni, 7 km/h | 27% | zachmurzenie duże |
| 16:00 04/09/2024 | 28 °C | 1015 hPa | wschodni, 8 km/h | 35% | zachmurzenie duże |
| 17:00 04/09/2024 | 27 °C | 1015 hPa | wschodni, 8 km/h | 37% | zachmurzenie duże |
| 18:00 04/09/2024 | 25 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 41% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
