Pogoda Witnica
Obecne warunki
Zachmurzenie małe
16 °C
- Ciśnienie: 1022 hPa
- Wilgotność: 38%
- Wiatr: południowo-wschodni, 20 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 30/09/2024 | 16 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 38% | zachmurzenie małe |
| 16:00 30/09/2024 | 16 °C | 1022 hPa | południowo-wschodni, 11 km/h | 39% | zachmurzenie małe |
| 17:00 30/09/2024 | 15 °C | 1022 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 40% | pochmurnie |
| 18:00 30/09/2024 | 14 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 43% | pochmurnie |
| 19:00 30/09/2024 | 13 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 48% | pochmurnie |
| 20:00 30/09/2024 | 11 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 52% | pochmurnie |
| 21:00 30/09/2024 | 11 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 53% | bezchmurnie |
| 22:00 30/09/2024 | 10 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 23:00 30/09/2024 | 10 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 53% | bezchmurnie |
| 00:00 01/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 01:00 01/10/2024 | 9 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 02:00 01/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 03:00 01/10/2024 | 8 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 56% | pochmurnie |
| 04:00 01/10/2024 | 8 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 58% | pochmurnie |
| 05:00 01/10/2024 | 8 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 60% | zachmurzenie małe |
| 06:00 01/10/2024 | 9 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 58% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 01/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 56% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 01/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 01/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 10:00 01/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 11:00 01/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 61% | słabe opady deszczu |
| 12:00 01/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 73% | słabe opady deszczu |
| 13:00 01/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 79% | słabe opady deszczu |
| 14:00 01/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 15:00 01/10/2024 | 9 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 80% | słabe opady deszczu |
| 16:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 17:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 18:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni, 8 km/h | 78% | słabe opady deszczu |
| 19:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni, 8 km/h | 79% | słabe opady deszczu |
| 20:00 01/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni, 8 km/h | 82% | słabe opady deszczu |
| 21:00 01/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 85% | zachmurzenie umiarkowane |
| 22:00 01/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
| 23:00 01/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 90% | słabe opady deszczu |
| 00:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni, 5 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
| 01:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 5 km/h | 93% | słabe opady deszczu |
| 02:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 4 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | wschodni, 3 km/h | 96% | słabe opady deszczu |
| 04:00 02/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | wschodni północno-wschodni, 4 km/h | 96% | słabe opady deszczu |
| 05:00 02/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | wschodni północno-wschodni, 3 km/h | 97% | zachmurzenie duże |
| 06:00 02/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 97% | słabe opady deszczu |
| 07:00 02/10/2024 | 7 °C | 1009 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 97% | słabe opady deszczu |
| 08:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 96% | słabe opady deszczu |
| 09:00 02/10/2024 | 9 °C | 1010 hPa | północno-wschodni, 3 km/h | 88% | zachmurzenie umiarkowane |
| 10:00 02/10/2024 | 11 °C | 1010 hPa | północno północno-wschodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
| 11:00 02/10/2024 | 12 °C | 1011 hPa | północny, 3 km/h | 77% | zachmurzenie umiarkowane |
| 12:00 02/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | północny, 3 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
| 13:00 02/10/2024 | 13 °C | 1011 hPa | północny, 4 km/h | 70% | zachmurzenie umiarkowane |
| 14:00 02/10/2024 | 14 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 67% | zachmurzenie umiarkowane |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
