Pogoda gmina Świebodzin
Obecne warunki
Bezchmurnie
8 °C
- Ciśnienie: 1021 hPa
- Wilgotność: 52%
- Wiatr: wschodni południowo-wschodni, 19 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 30/09/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 21:00 30/09/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 22:00 30/09/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 23:00 30/09/2024 | 8 °C | 1021 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 00:00 01/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 01:00 01/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 8 km/h | 56% | bezchmurnie |
| 02:00 01/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 03:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 62% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 01/10/2024 | 7 °C | 1018 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 01/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 9 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 01/10/2024 | 7 °C | 1017 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 01/10/2024 | 7 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 10 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 01/10/2024 | 8 °C | 1016 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 61% | zachmurzenie umiarkowane |
| 09:00 01/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | wschodni południowo-wschodni, 11 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 10:00 01/10/2024 | 10 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 12 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 11:00 01/10/2024 | 9 °C | 1015 hPa | południowo-wschodni, 9 km/h | 63% | słabe opady deszczu |
| 12:00 01/10/2024 | 10 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 10 km/h | 66% | słabe opady deszczu |
| 13:00 01/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 79% | słabe opady deszczu |
| 14:00 01/10/2024 | 9 °C | 1014 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 88% | umiarkowane opady deszczu |
| 15:00 01/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 79% | słabe opady deszczu |
| 16:00 01/10/2024 | 10 °C | 1013 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 17:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 18:00 01/10/2024 | 11 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 19:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 20:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 84% | słabe opady deszczu |
| 21:00 01/10/2024 | 10 °C | 1012 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 86% | słabe opady deszczu |
| 22:00 01/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 88% | zachmurzenie duże |
| 23:00 01/10/2024 | 9 °C | 1011 hPa | wschodni południowo-wschodni, 6 km/h | 90% | zachmurzenie umiarkowane |
| 00:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 90% | zachmurzenie umiarkowane |
| 01:00 02/10/2024 | 8 °C | 1010 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 92% | zachmurzenie umiarkowane |
| 02:00 02/10/2024 | 8 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 93% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 93% | zachmurzenie duże |
| 04:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | wschodni południowo-wschodni, 5 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 05:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | wschodni południowo-wschodni, 4 km/h | 97% | umiarkowane opady deszczu |
| 06:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | wschodni, 2 km/h | 98% | umiarkowane opady deszczu |
| 07:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno północno-wschodni, 5 km/h | 98% | umiarkowane opady deszczu |
| 08:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno-wschodni, 6 km/h | 97% | umiarkowane opady deszczu |
| 09:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
| 10:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
| 11:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 96% | umiarkowane opady deszczu |
| 12:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 13:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 14:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno-wschodni, 7 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 15:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 16:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północno północno-wschodni, 6 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 17:00 02/10/2024 | 9 °C | 1008 hPa | północny, 6 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 18:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | północny, 6 km/h | 95% | zachmurzenie duże |
| 19:00 02/10/2024 | 9 °C | 1009 hPa | północno północno-zachodni, 7 km/h | 96% | słabe opady deszczu |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
