Pogoda gmina Międzyrzecz
Obecne warunki
Zachmurzenie duże
18 °C
- Ciśnienie: 1020 hPa
- Wilgotność: 50%
- Wiatr: południowy, 13 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 19/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
| 15:00 19/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowy, 7 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
| 16:00 19/10/2024 | 18 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 17:00 19/10/2024 | 17 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 18:00 19/10/2024 | 16 °C | 1021 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 19:00 19/10/2024 | 15 °C | 1022 hPa | południowy, 4 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 20:00 19/10/2024 | 14 °C | 1022 hPa | południowy, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 21:00 19/10/2024 | 13 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 73% | zachmurzenie umiarkowane |
| 22:00 19/10/2024 | 13 °C | 1023 hPa | południowy, 4 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
| 23:00 19/10/2024 | 13 °C | 1023 hPa | południowy, 4 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 00:00 20/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | południowy, 4 km/h | 74% | zachmurzenie duże |
| 01:00 20/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 02:00 20/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 03:00 20/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 04:00 20/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 05:00 20/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 06:00 20/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 07:00 20/10/2024 | 10 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 08:00 20/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 09:00 20/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 10:00 20/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 3 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 11:00 20/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
| 12:00 20/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 13:00 20/10/2024 | 15 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 14:00 20/10/2024 | 16 °C | 1024 hPa | południowy, 6 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 15:00 20/10/2024 | 17 °C | 1024 hPa | południowy, 4 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 16:00 20/10/2024 | 17 °C | 1023 hPa | południowy, 5 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 17:00 20/10/2024 | 16 °C | 1023 hPa | południowy, 5 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 18:00 20/10/2024 | 14 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 19:00 20/10/2024 | 13 °C | 1024 hPa | południowy, 5 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 20:00 20/10/2024 | 13 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 21:00 20/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowy, 6 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 22:00 20/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 23:00 20/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 00:00 21/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowy, 7 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 01:00 21/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 02:00 21/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowy, 7 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 03:00 21/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 04:00 21/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 05:00 21/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 06:00 21/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 07:00 21/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 08:00 21/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 09:00 21/10/2024 | 13 °C | 1025 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 75% | zachmurzenie duże |
| 10:00 21/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 72% | zachmurzenie duże |
| 11:00 21/10/2024 | 15 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 12:00 21/10/2024 | 17 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 13:00 21/10/2024 | 17 °C | 1025 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
