Pogoda Przedbórz
Obecne warunki
Słabe opady deszczu
27 °C
- Ciśnienie: 1006 hPa
- Wilgotność: 36%
- Wiatr: północno północno-wschodni, 7 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 02/08/2024 | 27 °C | 1006 hPa | północno-wschodni, 4 km/h | 35% | zachmurzenie duże |
| 16:00 02/08/2024 | 27 °C | 1006 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 36% | zachmurzenie duże |
| 17:00 02/08/2024 | 26 °C | 1006 hPa | północny, 5 km/h | 38% | zachmurzenie duże |
| 18:00 02/08/2024 | 25 °C | 1006 hPa | północny, 4 km/h | 40% | zachmurzenie duże |
| 19:00 02/08/2024 | 24 °C | 1006 hPa | północno północno-zachodni, 4 km/h | 42% | zachmurzenie duże |
| 20:00 02/08/2024 | 23 °C | 1005 hPa | północno północno-wschodni, 4 km/h | 43% | zachmurzenie duże |
| 21:00 02/08/2024 | 21 °C | 1006 hPa | północny, 6 km/h | 45% | zachmurzenie duże |
| 22:00 02/08/2024 | 20 °C | 1006 hPa | północno północno-wschodni, 7 km/h | 52% | słabe opady deszczu |
| 23:00 02/08/2024 | 17 °C | 1006 hPa | północny, 10 km/h | 70% | słabe opady deszczu |
| 00:00 03/08/2024 | 16 °C | 1006 hPa | północno północno-wschodni, 12 km/h | 82% | słabe opady deszczu |
| 01:00 03/08/2024 | 15 °C | 1007 hPa | północny, 11 km/h | 91% | umiarkowane opady deszczu |
| 02:00 03/08/2024 | 14 °C | 1007 hPa | północno północno-wschodni, 12 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 03:00 03/08/2024 | 14 °C | 1006 hPa | północno północno-wschodni, 12 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 04:00 03/08/2024 | 14 °C | 1006 hPa | północno północno-wschodni, 13 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 05:00 03/08/2024 | 14 °C | 1007 hPa | północno północno-wschodni, 11 km/h | 95% | umiarkowane opady deszczu |
| 06:00 03/08/2024 | 14 °C | 1008 hPa | północny, 9 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 07:00 03/08/2024 | 14 °C | 1008 hPa | północny, 9 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 08:00 03/08/2024 | 14 °C | 1008 hPa | północny, 8 km/h | 95% | słabe opady deszczu |
| 09:00 03/08/2024 | 14 °C | 1009 hPa | północny, 6 km/h | 94% | słabe opady deszczu |
| 10:00 03/08/2024 | 14 °C | 1010 hPa | północno północno-zachodni, 6 km/h | 92% | słabe opady deszczu |
| 11:00 03/08/2024 | 15 °C | 1010 hPa | północno północno-zachodni, 5 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
| 12:00 03/08/2024 | 15 °C | 1011 hPa | północno północno-zachodni, 3 km/h | 91% | słabe opady deszczu |
| 13:00 03/08/2024 | 16 °C | 1011 hPa | północny, 2 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 14:00 03/08/2024 | 19 °C | 1011 hPa | północny, 3 km/h | 70% | słabe opady deszczu |
| 15:00 03/08/2024 | 21 °C | 1010 hPa | północny, 4 km/h | 62% | słabe opady deszczu |
| 16:00 03/08/2024 | 20 °C | 1010 hPa | północny, 5 km/h | 61% | zachmurzenie duże |
| 17:00 03/08/2024 | 20 °C | 1010 hPa | północny, 3 km/h | 64% | zachmurzenie duże |
| 18:00 03/08/2024 | 20 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 1 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 19:00 03/08/2024 | 20 °C | 1010 hPa | południowy, 4 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 20:00 03/08/2024 | 18 °C | 1010 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 21:00 03/08/2024 | 17 °C | 1011 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 22:00 03/08/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 23:00 03/08/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 76% | bezchmurnie |
| 00:00 04/08/2024 | 16 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 80% | bezchmurnie |
| 01:00 04/08/2024 | 15 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 84% | bezchmurnie |
| 02:00 04/08/2024 | 15 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 85% | bezchmurnie |
| 03:00 04/08/2024 | 14 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 85% | bezchmurnie |
| 04:00 04/08/2024 | 14 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 83% | bezchmurnie |
| 05:00 04/08/2024 | 14 °C | 1011 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | pochmurnie |
| 06:00 04/08/2024 | 15 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 79% | pochmurnie |
| 07:00 04/08/2024 | 17 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 71% | pochmurnie |
| 08:00 04/08/2024 | 19 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 61% | pochmurnie |
| 09:00 04/08/2024 | 20 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 10:00 04/08/2024 | 20 °C | 1011 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 60% | zachmurzenie duże |
| 11:00 04/08/2024 | 21 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 12:00 04/08/2024 | 21 °C | 1011 hPa | południowo-zachodni, 7 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 13:00 04/08/2024 | 23 °C | 1010 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 14:00 04/08/2024 | 23 °C | 1010 hPa | zachodni południowo-zachodni, 9 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
