Pogoda Nakło nad Notecią
Obecne warunki
Bezchmurnie
4 °C
- Ciśnienie: 1034 hPa
- Wilgotność: 92%
- Wiatr: zachodni południowo-zachodni, 7 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 24/10/2024 | 4 °C | 1034 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 92% | bezchmurnie |
| 07:00 24/10/2024 | 5 °C | 1034 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 92% | bezchmurnie |
| 08:00 24/10/2024 | 5 °C | 1034 hPa | południowo-zachodni, 3 km/h | 92% | bezchmurnie |
| 09:00 24/10/2024 | 6 °C | 1034 hPa | południowo-zachodni, 2 km/h | 89% | bezchmurnie |
| 10:00 24/10/2024 | 8 °C | 1034 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 80% | bezchmurnie |
| 11:00 24/10/2024 | 11 °C | 1034 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 12:00 24/10/2024 | 12 °C | 1034 hPa | południowy, 3 km/h | 64% | bezchmurnie |
| 13:00 24/10/2024 | 13 °C | 1033 hPa | południowy, 4 km/h | 59% | bezchmurnie |
| 14:00 24/10/2024 | 14 °C | 1033 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 54% | bezchmurnie |
| 15:00 24/10/2024 | 14 °C | 1032 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 16:00 24/10/2024 | 14 °C | 1031 hPa | południowo południowo-wschodni, 4 km/h | 50% | bezchmurnie |
| 17:00 24/10/2024 | 12 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 18:00 24/10/2024 | 10 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 62% | bezchmurnie |
| 19:00 24/10/2024 | 9 °C | 1031 hPa | południowo-wschodni, 5 km/h | 65% | bezchmurnie |
| 20:00 24/10/2024 | 9 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 68% | bezchmurnie |
| 21:00 24/10/2024 | 8 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 22:00 24/10/2024 | 8 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 23:00 24/10/2024 | 7 °C | 1030 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 00:00 25/10/2024 | 7 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 01:00 25/10/2024 | 7 °C | 1029 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 02:00 25/10/2024 | 6 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 03:00 25/10/2024 | 6 °C | 1028 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 04:00 25/10/2024 | 6 °C | 1027 hPa | wschodni południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 05:00 25/10/2024 | 6 °C | 1027 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 06:00 25/10/2024 | 5 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 07:00 25/10/2024 | 5 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 73% | bezchmurnie |
| 08:00 25/10/2024 | 5 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 72% | bezchmurnie |
| 09:00 25/10/2024 | 7 °C | 1026 hPa | południowo-wschodni, 6 km/h | 66% | bezchmurnie |
| 10:00 25/10/2024 | 9 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 7 km/h | 57% | bezchmurnie |
| 11:00 25/10/2024 | 12 °C | 1025 hPa | południowo-wschodni, 8 km/h | 52% | bezchmurnie |
| 12:00 25/10/2024 | 14 °C | 1025 hPa | południowo południowo-wschodni, 8 km/h | 49% | bezchmurnie |
| 13:00 25/10/2024 | 15 °C | 1024 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 14:00 25/10/2024 | 16 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 10 km/h | 47% | bezchmurnie |
| 15:00 25/10/2024 | 16 °C | 1023 hPa | południowo południowo-wschodni, 9 km/h | 48% | bezchmurnie |
| 16:00 25/10/2024 | 16 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 51% | bezchmurnie |
| 17:00 25/10/2024 | 14 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 60% | bezchmurnie |
| 18:00 25/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 66% | bezchmurnie |
| 19:00 25/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 20:00 25/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 21:00 25/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 73% | pochmurnie |
| 22:00 25/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 74% | pochmurnie |
| 23:00 25/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowy, 5 km/h | 75% | pochmurnie |
| 00:00 26/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowy, 5 km/h | 74% | zachmurzenie małe |
| 01:00 26/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowy, 5 km/h | 72% | zachmurzenie małe |
| 02:00 26/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 79% | słabe opady deszczu |
| 03:00 26/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 82% | słabe opady deszczu |
| 04:00 26/10/2024 | 12 °C | 1022 hPa | południowy, 5 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 05:00 26/10/2024 | 11 °C | 1022 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
