Pogoda Gruta
Obecne warunki
Pochmurnie
6 °C
- Ciśnienie: 1020 hPa
- Wilgotność: 99%
- Wiatr: południowo południowo-wschodni, 9 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 27/10/2024 | 6 °C | 1020 hPa | południowo południowo-wschodni, 5 km/h | 99% | pochmurnie |
| 08:00 27/10/2024 | 7 °C | 1020 hPa | południowy, 5 km/h | 96% | pochmurnie |
| 09:00 27/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | południowy, 7 km/h | 88% | bezchmurnie |
| 10:00 27/10/2024 | 11 °C | 1019 hPa | południowy, 8 km/h | 79% | bezchmurnie |
| 11:00 27/10/2024 | 13 °C | 1019 hPa | południowy, 9 km/h | 68% | pochmurnie |
| 12:00 27/10/2024 | 16 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 59% | pochmurnie |
| 13:00 27/10/2024 | 17 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 9 km/h | 58% | pochmurnie |
| 14:00 27/10/2024 | 17 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 8 km/h | 58% | zachmurzenie duże |
| 15:00 27/10/2024 | 16 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 7 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 16:00 27/10/2024 | 14 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 6 km/h | 71% | zachmurzenie duże |
| 17:00 27/10/2024 | 13 °C | 1018 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 77% | zachmurzenie duże |
| 18:00 27/10/2024 | 12 °C | 1018 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 82% | zachmurzenie umiarkowane |
| 19:00 27/10/2024 | 12 °C | 1018 hPa | południowo-zachodni, 6 km/h | 83% | zachmurzenie umiarkowane |
| 20:00 27/10/2024 | 13 °C | 1018 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
| 21:00 27/10/2024 | 12 °C | 1019 hPa | zachodni północno-zachodni, 8 km/h | 83% | zachmurzenie duże |
| 22:00 27/10/2024 | 11 °C | 1020 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
| 23:00 27/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | północno-zachodni, 8 km/h | 86% | zachmurzenie umiarkowane |
| 00:00 28/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 89% | zachmurzenie małe |
| 01:00 28/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | zachodni, 5 km/h | 92% | zachmurzenie małe |
| 02:00 28/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | zachodni, 6 km/h | 95% | bezchmurnie |
| 03:00 28/10/2024 | 9 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 7 km/h | 93% | pochmurnie |
| 04:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 9 km/h | 74% | zachmurzenie małe |
| 05:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni północno-zachodni, 6 km/h | 72% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 28/10/2024 | 8 °C | 1024 hPa | zachodni, 5 km/h | 83% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 28/10/2024 | 7 °C | 1024 hPa | zachodni, 5 km/h | 87% | zachmurzenie umiarkowane |
| 08:00 28/10/2024 | 8 °C | 1025 hPa | zachodni, 5 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 09:00 28/10/2024 | 10 °C | 1025 hPa | zachodni, 6 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 10:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni, 7 km/h | 66% | zachmurzenie duże |
| 11:00 28/10/2024 | 11 °C | 1025 hPa | zachodni południowo-zachodni, 7 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 12:00 28/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 8 km/h | 55% | zachmurzenie duże |
| 13:00 28/10/2024 | 12 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 8 km/h | 51% | zachmurzenie duże |
| 14:00 28/10/2024 | 13 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 8 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
| 15:00 28/10/2024 | 12 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 6 km/h | 53% | zachmurzenie duże |
| 16:00 28/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 62% | zachmurzenie duże |
| 17:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 5 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 18:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 73% | zachmurzenie duże |
| 19:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 20:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 76% | zachmurzenie duże |
| 21:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 78% | zachmurzenie duże |
| 22:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 79% | zachmurzenie duże |
| 23:00 28/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 00:00 29/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 80% | zachmurzenie duże |
| 01:00 29/10/2024 | 10 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 5 km/h | 81% | zachmurzenie duże |
| 02:00 29/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 03:00 29/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni południowo-zachodni, 4 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 04:00 29/10/2024 | 11 °C | 1023 hPa | zachodni, 3 km/h | 82% | zachmurzenie duże |
| 05:00 29/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 84% | zachmurzenie duże |
| 06:00 29/10/2024 | 11 °C | 1024 hPa | zachodni południowo-zachodni, 3 km/h | 85% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
