Pogoda Pieszyce
Obecne warunki
Bezchmurnie
13 °C
- Ciśnienie: 1021 hPa
- Wilgotność: 82%
- Wiatr: południowy, 19 km/h
Prognoza godzinowa
| Czas | Temp. | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 17/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowy, 10 km/h | 82% | bezchmurnie |
| 18:00 17/10/2024 | 12 °C | 1021 hPa | południowy, 8 km/h | 78% | bezchmurnie |
| 19:00 17/10/2024 | 11 °C | 1021 hPa | południowy, 6 km/h | 76% | bezchmurnie |
| 20:00 17/10/2024 | 10 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 74% | bezchmurnie |
| 21:00 17/10/2024 | 9 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 71% | bezchmurnie |
| 22:00 17/10/2024 | 8 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 23:00 17/10/2024 | 8 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 69% | bezchmurnie |
| 00:00 18/10/2024 | 8 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 70% | bezchmurnie |
| 01:00 18/10/2024 | 8 °C | 1022 hPa | południowy, 6 km/h | 70% | pochmurnie |
| 02:00 18/10/2024 | 8 °C | 1021 hPa | południowy, 6 km/h | 69% | pochmurnie |
| 03:00 18/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 69% | zachmurzenie umiarkowane |
| 04:00 18/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 05:00 18/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | południowy, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 06:00 18/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | południowy, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 07:00 18/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | południowy, 5 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 08:00 18/10/2024 | 7 °C | 1021 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 09:00 18/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | południowy, 4 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 10:00 18/10/2024 | 11 °C | 1020 hPa | południowy, 5 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 11:00 18/10/2024 | 13 °C | 1020 hPa | południowy, 7 km/h | 52% | zachmurzenie duże |
| 12:00 18/10/2024 | 14 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 48% | zachmurzenie duże |
| 13:00 18/10/2024 | 15 °C | 1019 hPa | południowo południowo-wschodni, 7 km/h | 49% | zachmurzenie duże |
| 14:00 18/10/2024 | 15 °C | 1018 hPa | południowo południowo-wschodni, 6 km/h | 50% | zachmurzenie duże |
| 15:00 18/10/2024 | 15 °C | 1018 hPa | południowo-wschodni, 4 km/h | 51% | zachmurzenie umiarkowane |
| 16:00 18/10/2024 | 15 °C | 1017 hPa | południowo południowo-wschodni, 3 km/h | 55% | zachmurzenie umiarkowane |
| 17:00 18/10/2024 | 13 °C | 1017 hPa | południowy, 3 km/h | 63% | zachmurzenie umiarkowane |
| 18:00 18/10/2024 | 11 °C | 1017 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 19:00 18/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 20:00 18/10/2024 | 10 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 21:00 18/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 3 km/h | 67% | zachmurzenie duże |
| 22:00 18/10/2024 | 9 °C | 1018 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 23:00 18/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 65% | zachmurzenie duże |
| 00:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 01:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 4 km/h | 64% | zachmurzenie umiarkowane |
| 02:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 65% | zachmurzenie umiarkowane |
| 03:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 65% | zachmurzenie małe |
| 04:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
| 05:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowy, 5 km/h | 66% | zachmurzenie umiarkowane |
| 06:00 19/10/2024 | 8 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 68% | zachmurzenie umiarkowane |
| 07:00 19/10/2024 | 7 °C | 1019 hPa | południowo południowo-zachodni, 5 km/h | 69% | zachmurzenie duże |
| 08:00 19/10/2024 | 8 °C | 1020 hPa | południowy, 4 km/h | 70% | zachmurzenie duże |
| 09:00 19/10/2024 | 9 °C | 1020 hPa | południowy, 4 km/h | 68% | zachmurzenie duże |
| 10:00 19/10/2024 | 11 °C | 1020 hPa | południowy, 5 km/h | 63% | zachmurzenie duże |
| 11:00 19/10/2024 | 13 °C | 1020 hPa | południowy, 6 km/h | 59% | zachmurzenie duże |
| 12:00 19/10/2024 | 13 °C | 1021 hPa | południowy, 6 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 13:00 19/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowy, 7 km/h | 57% | zachmurzenie duże |
| 14:00 19/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowy, 7 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
| 15:00 19/10/2024 | 14 °C | 1020 hPa | południowy, 6 km/h | 54% | zachmurzenie duże |
| 16:00 19/10/2024 | 14 °C | 1021 hPa | południowy, 4 km/h | 56% | zachmurzenie duże |
Możesz też sprawdzić gdzie jest burza lub aktualny radar opadów.
