METAR EPWR
| ICAO | EPWR |
|---|---|
| Czas pomiaru | 04:00 CET |
| Wiatr | wschodni (11 km/h) |
| Widzialność | 7000 m |
| Zjawisko | stopień: słaby -> śnieg ziarnisty |
| Chmury | 8/8 zachmurzenie całkowite, 213 m |
| Temperatura | -4 °C |
| Punkt rosy | -5 °C |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność względna | 93% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
