METAR EPWA
| ICAO | EPWA |
|---|---|
| Czas pomiaru | 04:00 CET |
| Wiatr | wschodni (13 km/h) |
| Widzialność | 1500 m |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 732 m |
| Chmury (druga warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 1219 m |
| Temperatura | -9 °C |
| Punkt rosy | -13 °C |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Zjawisko | śnieg |
| Chmury (trzecia warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 305 m |
| Wilgotność względna | 73% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
