METAR EPWA
| ICAO | EPWA |
|---|---|
| Czas pomiaru | 05:30 CET |
| Wiatr | południowo-wschodni (17 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 274 m |
| Chmury (druga warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 610 m |
| Temperatura | 3 °C |
| Punkt rosy | 1 °C |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność względna | 87% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
