METAR EPSY
| ICAO | EPSY |
|---|---|
| Czas pomiaru | 04:00 CET |
| Wiatr | wschodni (13 km/h) |
| Wahania kier. wiatru | od 030 do 130 stopni |
| Widzialność | 10 km >= |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 975 m |
| Temperatura | -14 °C |
| Punkt rosy | -18 °C |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność względna | 72% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
