METAR EPPO
| ICAO | EPPO |
|---|---|
| Czas pomiaru | 04:00 CET |
| Wiatr | wschodni północno-wschodni (15 km/h) |
| Widzialność | 2100 m |
| Zjawisko | stopień: słaby -> śnieg zamglenie |
| Chmury | 8/8 zachmurzenie całkowite, 610 m |
| Temperatura | -9 °C |
| Punkt rosy | -11 °C |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność względna | 86% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
