METAR EPPO
| ICAO | EPPO |
|---|---|
| Czas pomiaru | 05:30 CET |
| Wiatr | południowy południowo-wschodni (9 km/h) |
| Widzialność | 9000 m |
| Chmury | 8/8 zachmurzenie całkowite, 1036 m |
| Temperatura | 3 °C |
| Punkt rosy | 2 °C |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność względna | 93% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
