METAR EPLL
| ICAO | EPLL |
|---|---|
| Czas pomiaru | 04:00 CET |
| Wiatr | wschodni (19 km/h) |
| Widzialność | 10 km >= |
| Zjawisko | stopień: słaby -> śnieg zamieć niska śnieg |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 518 m |
| Temperatura | -8 °C |
| Punkt rosy | -11 °C |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność względna | 79% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
