METAR EPLL
| ICAO | EPLL |
|---|---|
| Czas pomiaru | 03:30 CET |
| Wiatr | południowy południowo-wschodni (6 km/h) |
| Wahania kier. wiatru | od 120 do 180 stopni |
| Widzialność | 5000 m |
| Zjawisko | zamglenie |
| Chmury | <1/8 do 2/8 zachmurzenia, 427 m |
| Chmury (druga warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 701 m |
| Temperatura | 4 °C |
| Punkt rosy | 4 °C |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność względna | 100% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
