METAR EPKT
| ICAO | EPKT |
|---|---|
| Czas pomiaru | 05:30 CET |
| Wiatr | wschodni (6 km/h) |
| Widzialność | 3900 m |
| Zjawisko | stopień: słaby -> marznący mżawka deszcz zamglenie |
| Chmury | 3/8 do 4/8 zachmurzenia, 274 m |
| Chmury (druga warstwa) | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 335 m |
| Temperatura | -3 °C |
| Punkt rosy | -4 °C |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność względna | 93% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
