METAR EPGD
| ICAO | EPGD |
|---|---|
| Czas pomiaru | 05:30 CET |
| Wiatr | południowy (15 km/h) |
| Widzialność | 4200 m |
| Zjawisko | zamglenie |
| Chmury | 5/8 do <8/8 zachmurzenia, 152 m |
| Chmury (druga warstwa) | 3/8 do 4/8 zachmurzenia, 61 m |
| Temperatura | 5 °C |
| Punkt rosy | 5 °C |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność względna | 100% |
Aktualizacja co 30 minut.
METAR nie zawiera grupy z wilgotnością.
Wilgotność względą obliczamy na podstawie poniższego wzoru, a wynik zaokrąglamy do góry:
a = 112 - (0.1 * t) + d
b = 112 + (0.9 * t)
c = a/b
p = c8
rh = 100 * p
gdzie:
t - temperatura
d - temperatura punktu rosy
rh - Wilgotność względna
